Informacje podstawowe
| Lokalizacja: | Poznań, Grunwald, ul. Smardzewska»»»mapa |
| Max. liczba osób: | 4łóżka: 2 x pojedyncze + 1 x podwójne |
| Liczba pokoi: | 2![]() ![]() ![]() |
| W aneksie kuchennym: | naczynia i sztućce, zlew jednokomorowy, czajnik, kuchenka elektryczna dwupolowa, lodówka, zmywarka do naczyń, mikrofalówka, okap kuchenny, żelazko, deska do prasowania, odkurzacz |
| W łazience: | wc, umywalka, prysznic, wanna, suszarka do włosów, ręczniki |
| W pokoju: | telewizor, tv-sat, pościel |
| Internet: | bezprzewodowy,bezpłatny, max.1024 kb |
| Ważne informacje: | Doba hotelowa od 14:00 do 11:00, winda w budynku, nie wolno palić |
| Obsługa w języku: | polski, English |
| Właściciel: | nie mieszka w tym samym budynku |
| Sposób wpłaty zaliczki: | |
| Dodatkowe opłaty: | dopłata za przyjazd po godz.22:00 - 50PLN |
Zdjęcia
Ważniejsze miejsca
|
|
Informacje dodatkowe
| Podstawowe odległości: |
| ||||||
| W pobliżu (do 2 km): |
Opis obiektu
Apartament Akordo(42 m2, 3 piętro)»»»Luksusowy apartament idealny na pobyty służbowe, jak i rodzinne. Do dyspozycji Gości są 2 pokoje i balkon. W pokoju dziennym, połączonym z aneksem kuchennym, wydzielono część jadalną i wypoczynkową. Narożna sofa stanowi także wygodne, dwuosobowe miejsce do spania. W drugim pokoju, sypialni, do dyspozycji gości są 2 pojedyncze łóżka. Nowoczesna łazienka!
Apartament znajduje się 10 minut spacerem od Miejskiego Stadionu Piłkarskiego w Poznaniu, ok. 12 minut jazdy tramwajem od Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz ok. 15 minut do dworca PKP.
Goście mogą korzystać z bezpłatnego parkingu w hali garażowej.
| Średnia ocena (liczba wyrażonych opinii: 5) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Czystość (1 - bardzo brudno, 6 - bardzo czysto) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Standard (1 - bardzo niski, 6 - bardzo wysoki) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Zgodność z opisem (1 - niezgodny, 6- całkiem zgodny) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Głośność (1 - bardzo głośno, 6 - bardzo cicho) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kondycja całego budynku (1 - bardzo zła, 6 - bardzo dobra) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Obsługa na miejscu (1 - kiepska, 6 - doskonała) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dostępność
|
luty 2012
|
marzec 2012
|
kwiecień 2012
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda:
- zajęta noc z 17/18
- wstępna rezerwacja
- wolny termin





